Альметьевский Центр занятости предлагает 760 вакансий
28 ноября 2020,
06:02
1911
0
0
Зарплата от 12 000 до 75 000 рублей, необходимы медсестры, повара, экскурсоводы, врачи, инженеры и др.
Скопировать ссылку
Зарплата от 12 000 до 75 000 рублей, необходимы медсестры, повара, экскурсоводы, врачи, инженеры и др.
Центр занятости населения г. Альметьевска сообщает об имеющихся вакансиях. По вопросам трудоустройства, за справками и дополнительной информацией необходимо обращаться в Центр занятости по адресу: ул. Герцена, 86а или по телефону (8553) 32-34-99.
№п/п | Профессия | Дополнительные пожелания | З/П руб. |
1 | Агроном | Высшее образование. Опыт работы. Без вредных привычек. Ненормированный рабочий день. | 30000 |
2 | Агроном | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 15000 |
3 | Агроном, стажировка | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 15000 |
4 | Администратор, администратор сауны | Аккуратность. Пунктуальность. Ответственность. Опыт работы по специальности. | 14000 |
5 | Аккумуляторщик 5 разряда, в троллейбусное управление | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, без вредных привычек | 18000 |
6 | Аниматор (ведущий, артист развлекательных мероприятий), артист по проведению мероприятий | Опыт работы приветствуется. Отсутствие вредных привычек. Творческий подход | 21020 |
7 | Аппаратчик воздухоразделения | Профессиональное обучение- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, наличие допуска к обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 16000 |
8 | Арматурщик 4 разряда-6 разряда, *вахтовый метод | Вахтовый метод. Предоставление жилья, оплата проезда. Опыт работы от 1 года. | 42900 |
9 | Артист, ведущий концерт, ведущий представление | Опыт работы приветствуется. Отсутствие вредных привычек. Творческий подход | 16853 |
10 | Архивариус | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 17000 |
11 | Бармен | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
12 | Бармен | Опыт работы. Трудолюбие. Без вредных привычек. Умение работать в команде. | 15000 |
13 | Бетонщик, плотник-бетонщик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 15000 |
14 | Бетонщик, бетонщик-арматурщик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 30000 |
15 | Бетонщик 4 разряда-6 разряда, *вахтовый метод | Вахтовый метод. Предоставление жилья, оплата проезда. Опыт работы от 1 года. | 42900 |
16 | Библиотекарь | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 14580 |
17 | Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов, 0,5 ставки | Наличие удостоверения по профессии. Знание правил технической эксплуатации магистральных трубопроводов. | 20000 |
18 | Бухгалтер, расчетного стола | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 28000 |
19 | Бухгалтер | Наличие высшего образования. Опыт работы бухгалтером не менее 3 лет. Знание бухгалтерских программ 1С, ЗУП 8.2,8.3 | 22000 |
20 | Бухгалтер | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
21 | Бухгалтер | Знание НДС, УСН, ЕНВД. Опыт работы не менее 1 года.Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 25000 |
22 | Бухгалтер | Средне-профессиональное или высшее экономическое образование. Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. | 14000 |
23 | Ведущий Геолог | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 40000 |
24 | Ведущий Геолог | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 40000 |
25 | Ведущий Инженер, системотехник | Средне-техническое или высшее образование. Опыт работы. Без вредных привычек. | 27000 |
26 | Ведущий Инженер, отдела организации производства.инженер-механик | Опыт работы в нефтегазовой отрасли и на должностях РСС. Квалификация: инженер-механик | 35000 |
27 | Ведущий Инженер-конструктор, квота. отдела главного конструктора | Высшее техническое образование. Умение чертить и понимать конструкторскую документацию. Знание программ Word, Excel, BAAN. Intermech, AutoCad, Creo Parametric | 52500 |
28 | Ведущий Методист библиотеки, дома народного творчества, клубного учреждения, музея, центра (научно-методического, народной культуры и др.) | Наличие профильного образования обязательно. Заработная плата: СПО-12484,00 рублей, ВО-15343,00 рублей. |
12797 |
29 | Ведущий Специалист, в сфере закупок | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 13740 |
30 | Ведущий Специалист, по мероприятиям на период декретного отпуска | Высшее образование по направлению "Режиссура театральных представлений и праздников". Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 13740 |
31 | Ведущий Специалист, по мероприятиям | Высшее образование в области культуры. Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, размещение информации на официальном сайте АМР, работа с документами, письмами, написание докладов, сценариев | 13740 |
32 | Ведущий Экономист, финансовой службы | Высшее образование. Стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет. Ответственное исполнение должностных обязанностей, инициативность, без учебной занятости. | 14532 |
33 | Ведущий Экономист | Высшее образование. Стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет. Ответственное исполнение должностных обязанностей, инициативность, без учебной занятости. | 15074 |
34 | Ведущий Юрисконсульт | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
35 | Ветеринарный врач | Высшее ветеринарное образование, ответственность при выполнении должностных обязанностей | 32000 |
36 | Ветеринарный врач, ветеринарный врач-вирусолог | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 25000 |
37 | Ветеринарный врач | Образование по специальности. Опыт работы. Без вредных привычек. | 30000 |
38 | Водитель автомобиля | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 50000 |
39 | Водитель автомобиля, водитель автомобиля камаз | Водительское удостоверение. Режим работы с 7.00 до 16.00. Опыт работы. | 45000 |
40 | Водитель автомобиля, категория с,е. вахтовый метод 15/15 | Водительское удостоверение категории С, Е, карта тахографа. Опыт работы | 50000 |
41 | Водитель автомобиля, кат.в,с | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
42 | Водитель автомобиля, кат. с,е. допог | Опыт работы, умение работать в команде. Без вредных привычек. Водительское удостоверение кат.СЕ, ДОПОГ. | 42000 |
43 | Водитель автомобиля, кат. с,е. | Опыт работы, умение работать в команде. Без вредных привычек. Водительское удостоверение кат.СЕ. Свидетельство оператор (машинист) кранов-манипуляторов. | 43000 |
44 | Водитель автомобиля, категории "в,с,д" | Без вредных привычек, исполнительность, умение работать в команде. | 12130 |
45 | Водитель автомобиля, категория "d" 1-3 класса. на городские, пригородные, междугородние маршруты | Водитель 1-3 класса. Водительское удостоверение категории "D". | 40000 |
46 | Водитель автомобиля, вахтовый метод работы категорией "ес" | Водительское удостоверение категории "ЕС". Стаж работы не менее 3-х лет по профессии. | 25000 |
47 | Водитель автомобиля, кат.с,се | Наличие водительского удостоверения категории С, СЕ., КМУ , ДОПОГ | 35000 |
48 | Водитель автомобиля, водитель-экспедитор.водитель с | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 35000 |
49 | Водитель автомобиля | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 30000 |
50 | Водитель автомобиля, кат.вс | Образование среднее, категории ВС, служба в армии. Официальный стаж водителем не менее 3 лет. | 23000 |
51 | Водитель автомобиля, категории с, е | Удостоверение водительское категории С, Е. Опыт работы приветствуется. | 30000 |
52 | Водитель автомобиля, на а/м камаз.с категорией е | Готовность к командировкам. Без вредных привычек. Коммуникабельность. | 35000 |
53 | Водитель автомобиля, категория с, е | Управление транспортным средством требуемой категории, выполнение необходимых работ. | 45000 |
54 | Водитель автомобиля | Водительские права на грузовой автомобиль. Отсутствие вредных привычек | 30000 |
55 | Водитель автомобиля, кат.всде | Опыт работы. Работа с вредными условиями труда. Без вредных привычек. | 30000 |
56 | Водитель автомобиля, кат.е | Категория "Е". Карта водителя европейская (тахограф). Водительский мед.осмотр | 40000 |
57 | Водитель автомобиля, категории "в,с,д,е" водитель-сотрудник | Водительское удостоверение категорий "В,С,Д,Е". Знание основ технического обслуживания транспортного средства. | 21000 |
58 | Водитель автомобиля, категория с | Сменная работа. Опыт работы. Ответственность. Внимательность. | 35000 |
59 | Водитель автомобиля, кат.с | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
60 | Водитель автомобиля, на паз, категории d | Наличие водительских прав категории D. Опыт работы. Перевозка вахты, возможны командировки. | 25000 |
61 | Водитель автомобиля, кат.с, е | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 25000 |
62 | Водитель автомобиля, пожарного автомобиля кат с. | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 14000 |
63 | Водитель автомобиля | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 20000 |
64 | Водитель автомобиля | Водительское удостоверение ВС, ВСЕ, ВСД, ВСДЕ. Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 25000 |
65 | Водитель автомобиля, кат.с,е | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 23000 |
66 | Водитель автомобиля, категор.е с краном манипулятором | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 35000 |
67 | Водитель автомобиля 3 разряда, кат. с | Удостоверение водителя категории С. Стаж работы не менее 3 лет. | 45000 |
68 | Водитель автомобиля 5 разряда, категории вс | Наличие водительского удостоверения категории ВС, опыт работы не менее 3-х лет, без вредных привычек. | 23514 |
69 | Водитель погрузчика | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 15000 |
70 | Водитель троллейбуса, 1,2,3 класса | Управление троллейбусом, обеспечивая безопасность движения и высокую культуру обслуживания пассажиров. Обучение. | 20000 |
71 | Водитель электро- и автотележки 3 разряда-4 разряда, стропальщик | Транспортировщик. Наличие удостоверения. Обвязка или зацепка груза в соответствии со схемами строповки груза. Проверка веса груза, предназначенного для перемещения краном, по списку весов грузов или по маркировке на грузе. | 20000 |
72 | Воспитатель | Добросовестность, внимание к детям, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 14336 |
73 | Воспитатель | Педагогическое дошкольное образование. Без вредных привычек. | 14332 |
74 | Воспитатель, 0,92 ставки | Без вредных привычек. Трудолюбие. Коммуникабельность. Ответственность. | 12130 |
75 | Воспитатель | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 20000 |
76 | Воспитатель | Педагогическое образование: "Дошкольное образование". Опыт работы приветствуется. Грамотная речь, доброжелательность. | 20000 |
77 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | Добросовестность, внимание к детям, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 15000 |
78 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 12130 |
79 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | Добросовестность, внимание к детям, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 14332 |
80 | Врач, врач-терапевт приемно-диагностического отделения | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Терапия". | 40000 |
81 | Врач общей практики (семейный), врач терапевт участковый | Высшее медицинское образование, сертификат по специальности "Общая практика (семейный врач)", "Терапия". Стаж приветствуется | 30000 |
82 | Врач общей практики (семейный) | Наличие высшего медицинского образования, сертификата по специальности. | 35000 |
83 | Врач общей практики (семейный), семейный врач | Высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)". | 40000 |
84 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи | Высшее образование, сертификат специалиста "Скорая медицинская помощь". Уравновешенный. Без вредных привычек. Скользящий график работы. | 40000 |
85 | Врач ультразвуковой диагностики | Наличие сертификата по ультразвуковой диагностики. Опыт работы приветствуется. | 30000 |
86 | Врач ультразвуковой диагностики | Врач-неонатолог. Умение проводить диагностические и лечебно-профилактические мероприятия в данном учреждении. | 45000 |
87 | Врач функциональной диагностики | Наличие высшего медицинского образования. Сертификат по специальности "Функциональная диагностика". | 45000 |
88 | Врач функциональной диагностики | Наличие высшего медицинского образования, сертификата по специальности. | 35000 |
89 | Врач-акушер-гинеколог | Наличие высшего медицинского образования по специальности. Стаж работы приветствуется. | 50000 |
90 | Врач-аллерголог-иммунолог | Высшее медицинское образование, наличие сертификата. Стаж приветствуется. | 40000 |
91 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Наличие высшего медицинского образования. Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология". | 55000 |
92 | Врач-детский кардиолог | Наличие высшего медицинского образования по специальности. 1 смена 08.00-16.18, 2 смена 10.42-19.00. Стаж работы приветствуется. | 45000 |
93 | Врач-детский эндокринолог | Наличие высшего медицинского образования. Сертификат по специальности. | 40000 |
94 | Врач-инфекционист | Наличие высшего медицинского образования по специальности. Опыт работы. | 30000 |
95 | Врач-кардиолог, врач-кардиолог поликлиники | Высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности "Кардиология". | 30000 |
96 | Врач-косметолог | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 25000 |
97 | Врач-лаборант | Наличие высшего медицинского образования. Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика". | 50000 |
98 | Врач-невролог | Наличие высшего медицинского образования, сертификата по специальности. | 30000 |
99 | Врач-невролог | Наличие высшего медицинского образования. Сертификат по специальности "Неврология". 1 смена 08.00-10.42. 2 смена 10.42-19.00. Стаж приветствуется. | 50000 |
100 | Врач-невролог | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Неврология". | 40000 |
101 | Врач-неонатолог | Врач-неонатолог. Умение проводить диагностические и лечебно-профилактические мероприятия в данном учреждении. | 50000 |
102 | Врач-онколог | Наличие высшего образования и сертификата по онкологии. Опыт работы приветствуется. | 30000 |
103 | Врач-офтальмолог, врач-офтальмолог поликлиники | Высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности "Офтальмология". | 40000 |
104 | Врач-педиатр | Врач-педиатр участковый. Наличие высшего медицинского образования по специальности. Стаж приветствуется. | 40000 |
105 | Врач-педиатр участковый | Врач-педиатр участковый. Наличие высшего медицинского образования по специальности. Стаж приветствуется. | 45000 |
106 | Врач-психиатр | Высшее медицинское образование. Наличие сертификата "Психиатрия". | 40000 |
107 | Врач-пульмонолог | Наличие высшего медицинского образования по специальности. Опыт работы. | 30000 |
108 | Врач-специалист - заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации, зам.директора по мед.страхованию, мед.экспертизе и защите прав застрахованных. | Высшее образование. Ответственное исполнение должностных обязанностей, инициативность, без учебной занятости.Опыт работы не менее 5 лет. | 19085 |
109 | Врач-стоматолог, стоматолог ортодонт | Наличие высшего медицинского образования и сертификата по стоматологии. | 30000 |
110 | Врач-стоматолог, стоматолог ортодонт | Наличие высшего медицинского образования и сертификата по стоматологии. | 30000 |
111 | Врач-стоматолог-терапевт | Высшее образование, действующий сертификат. Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 25000 |
112 | Врач-стоматолог-терапевт | Высшее образование, интернатура, действующий сертификат. Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 25000 |
113 | Врач-стоматолог-терапевт | Наличие высшего профессионального образования. Стаж работы не менее пяти лет. | 30000 |
114 | Врач-стоматолог-терапевт | Наличие высшего медицинского образования и сертификата по стоматологии. | 30000 |
115 | Врач-стоматолог-хирург, стоматолог хирург-имплантолог | Наличие высшего профессионального образования. Стаж работы не менее пяти лет. | 30000 |
116 | Врач-стоматолог-хирург, имплантолог | Наличие высшего медицинского образования и сертификата по стоматологии. | 30000 |
117 | Врач-терапевт участковый, акташской участковой больницы | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Педиатрия". | 40000 |
118 | Врач-терапевт участковый, поликлиники №1 | Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Терапия". | 40000 |
119 | Врач-травматолог-ортопед | Высшее медицинское образование, сертификат по специальности "Травматология и ортопедия" | 30000 |
120 | Врач-уролог | Наличие высшего образования и сертификата по урологии. Опыт работы приветствуется. | 30000 |
121 | Врач-фтизиатр, с учетом ii квалификационной категории | Наличие высшего медицинского образования, сертификата по фтизиатрии. | 37000 |
122 | Врач-хирург | Высшее медицинское образование, сертификат по специальности "Хирургия" | 30000 |
123 | Врач-эпидемиолог | Наличие диплома высшего профессионального образования по специальности "Медико-профилактическое дело", сертификат по специальности "Эпидемиология" | 20000 |
124 | Врач-эпидемиолог | Высшее профессиональное (медицинское) образование. Сертификат "Эпидемиологии". | 30000 |
125 | Вязальщик 2 разряда-4 разряда, оператор по обслуживанию вязальных автоматов | Опыт работы, обучение. Без вредных привычек. Трудолюбие. Аккуратность. | 14000 |
126 | Газосварщик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 18000 |
127 | Гардеробщик | Без вредных привычек. Ответственный, пунктуальный, тактичный | 14350 |
128 | Гардеробщик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 12130 |
129 | Гардеробщик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 12297 |
130 | Главный агроном, водит.удостоверение категории "в" | Наличие соответствующего образования, водительского удостоверения категории "В". | 14000 |
131 | Главный бухгалтер | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 15000 |
132 | Главный бухгалтер | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 30000 |
133 | Главный Специалист, отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 18000 |
134 | Главный Специалист, отдела работы с медицинскими организациями.экономист | Высшее или среднее профессиональное образование. Стаж работы в должности экономиста не менее 1 года. Ответственное исполнение должностных обязанностей, инициативность, без учебной занятости. | 15074 |
135 | Главный Экономист | Работа в 1С бюджет, Барс Бюджет, работа с договорами, составление калькуляции | 17700 |
136 | Главный энергетик (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | Опыт работы, удостоверение 5 гр. электробезопасности. Без вредных привычек. | 23000 |
137 | Грузчик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
138 | Грузчик, * работа в г.ижевск, вахтовый метод. | Вахтовый метод. Оплата проезда со второй вахты. Предоставление общежития, спецодежды и обеда на производстве бесплатно. | 36400 |
139 | Грузчик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 15000 |
140 | Грузчик | Поддержание чистоты и порядка на складе, в т.ч. в бытовых помещениях. Ответственность и исполнительность. | 14000 |
141 | Грузчик, погрузка-разгруза мебели | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 17000 |
142 | Грузчик | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 25000 |
143 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 12130 |
144 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 15000 |
145 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 12130 |
146 | Дворник | Трудолюбие, аккуратность. Без вредных привычек. Умение работать в команде. | 14000 |
147 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 12130 |
148 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. Слесарное дело, навыки работы со снегоуборочной машиной | 15000 |
149 | Дворник | Знание правил производственной санитарии и пожарной безопасности. | 12130 |
150 | Дворник, 0,5 ставки | Работоспособность, без вредных привычек. Работа в режиме рабочего времени (можно по графику, до обеда) | 12130 |
151 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 12130 |
152 | Дворник | Отсутствие вредных привычек, ответственность. График рабочего времени с 6:00 до 13:00. | 12130 |
153 | Дворник, 0,5 ставки | Без вредных привычек. Трудолюбие. Чистоплотность. Пунктуальность. | 12130 |
154 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 14000 |
155 | Дворник | Ответственность, трудолюбие, пунктуальность. Без вредных привычек. | 18000 |
156 | Дворник | Знание санитарных правил по содержанию улиц, правил безопасности при выполнении уборочных работ. | 12632 |
157 | Дворник, зарезервированное рабочее место | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 14000 |
158 | Дворник | Уборка улиц, тротуаров, участков и площадей (территорий) обслуживаемого объекта: своевременная уборка снега и сколка льда тротуаров вдоль фасадов зданий и строений | 12130 |
159 | Дворник | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 12130 |
160 | Дежурный стрелочного поста, обучение на месте | Аккуратность, исполнительность, пунктуальность. Обучение на месте. | 14000 |
161 | Дизайнер компьютерной графики, графический дизайнер | Высшее профильное образование в сфере архитектуры или дизайна, опыт работы с дизайн-проектами не менее 1 года. Без вредных привычек. | 25000 |
162 | Диспетчер | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 15000 |
163 | Диспетчер, квота.диспетчер производственно-диспетчерского бюро цеха пэд | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 19957 |
164 | Дорожный рабочий | Опыт работы желателен. Внимательность. Без вредных привычек. | 30000 |
165 | Дорожный рабочий 3 разряда | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. Удостоверение дорожного рабочего 3 разряда | 32000 |
166 | Дояр | Умение работать в команде. Аккуратность. Пунктуальность. Работа в сельском хозяйстве. | 15000 |
167 | Дояр, на сельхозпредприятие | Ответственность, исполнительность, внимательность, аккуратность. | 20000 |
168 | Жестянщик | Добросовестность, ответственность, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 30000 |
169 | Жестянщик, в кузовной цех | Ответственность. Аккуратность. Пунктуальность. Жестянщик в кузовной цех. В г.Альметьевск | 20000 |
170 | Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях), аппаковского сельского дома культуры | Наличие профильного образования обязательно. Заработная плата: СПО-14077,00 рублей, ВО-17228,00 рублей. |
14077 |
171 | Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях), ерсубайкинский сельским домом культуры | Наличие профильного образования обязательно. Заработная плата: СПО-14077,00 рублей, ВО-17228,00 рублей. |
14077 |
172 | Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности), заведующий молодежного центра | Высшее образование в рамках групп направлений подготовки, входящих в список ОКСО дополнительных характеристик, и не менее 2 лет опыта практической работы в сфере образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма | 22000 |
173 | Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности), заведующий отделом по работе с молодежью | Дополнительное профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической или руководящей деятельности не менее трех лет | 22000 |
174 | Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности), заведующий подросткового клуба | Дополнительное профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической или руководящей деятельности не менее трех лет | 22000 |
175 | Заведующий производством (шеф-повар), квота | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 12130 |
176 | Заведующий производством (шеф-повар) | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 12130 |
177 | Заведующий складом | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 28800 |
178 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра), кама-исмагиловский фап | Среднее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело". | 23000 |
179 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра), ак-чишминский фап | Среднее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело". | 23000 |
180 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра), холодно-полянский фап | Среднее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело". | 23000 |
181 | Закройщик 4 разряда-6 разряда | Опыт работы, возможность пройти обучение. Без мед.противопоказаний | 18000 |
182 | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда, квота | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 26000 |
183 | Заместитель Директор (начальник, управляющий) предприятия | Высшее, среднее специальное образование. Желателен опыт работы в лесном хозяйстве. | 17800 |
184 | Заместитель Директор школы (гимназии, лицея), по учебной работе (0,5 ставки) | Добросовестность, внимание к детям, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 19000 |
185 | Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), отдела реализации и реформирования. юрист, экономист | Квалификация: юрист, экономист. Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 19000 |
186 | Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), отдела реестра и управления имуществом. юрист, экономист, менеджер | Квалификация: юрист, экономист, менеджер. Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 19000 |
187 | Инженер, по планированию | Добросовестность,ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек. | 30000 |
188 | Инженер, по водному транспорту | Направление "Судовождение" или "Эксплуатация судовых энергетических установок". | 50000 |
189 | Инженер | Наличие образования по специальности "Лесное хозяйство". Без вредных привычек. | 14800 |
190 | Инженер, сервисный инженер | Опыт работы монтажником, специалистом по подключению, умение работать с ручным электроинструментом | 17241 |
191 | Инженер | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 35000 |
192 | Инженер, инженер-теплотехник | Высшее техническое образование. Опыт работы. Без вредных привычек. | 25000 |
193 | Инженер, службы электронного контроля транспорта | Средне-техническое или высшее образование. Опыт работы. Без вредных привычек. | 20000 |
194 | Инженер, дорожно-строительной лаборатории | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 18000 |
195 | Инженер | Наличие диплома высшего профессионального образования. Режим работы с 8.00 до 17.00. | 20000 |
196 | Инженер, инженер-наладчик. энергоремонтный участок 10 разряд | Высшее техническое образование. Без вредных привычек. Опыт работы. | 35000 |
197 | Инженер, инженер-сметчик | Инженер ПТО. Строительное образование. Опыт работы в строительстве не менее 5 лет. | 35000 |
198 | Инженер по диагностике технического состояния автомобилей дорожно-строительных машин и механизмов, диагност | Ответственность. Аккуратность. Пунктуальность. Дисциплинированность. | 20000 |
199 | Инженер по качеству | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 40000 |
200 | Инженер по надзору за строительством 2 категории (класса) | Требуемый опыт работы: не менее 3 лет в области капитального строительства | 50000 |
201 | Инженер по наладке и испытаниям | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 25000 |
202 | Инженер по организации управления производством, в сфере общественного питания | Без вредных привычек. Умение работать в команде. Опыт работы | 30000 |
203 | Инженер по охране труда, 8 разряд | Наличие соответствующего образования. Проживание в г.Альметьевск | 30000 |
204 | Инженер по охране труда | Добросовестность, ответственность при выполнении должностных обязанностей, тактичность, отсутствие вредных привычек | 20000 |
