Реклама
На сайте МЧС Татарстана появилась информация о толщине льда на водоемах республики.
р. Ик | 18 | |
Азнакаевский район, с. Верхнее Стярле | р. Стярле | 18 |
Азнакаевский район, с. Чемодурово | р. Нижняя Ямашка | 18 |
Алексеевский район, н.п.Лебедино | р. Кама | 13-15 |
Алексеевский район, н.п.Алексеевское | р. Кама | 13-15 |
Алексеевский район, н.п.Саконы | р. Кама | 13-15 |
Альметьевский район, г. Альметьевск | Городское озеро | 20 |
Альметьевский район, д. Наратлы | Пруд №1 | 23 |
Бугульминский район, пгт. Карабаш | Карабашское водохранилище | 20 |
г. Чистополь хранилище инертных материалов соляные | р. Кама | 15-17 |
г. Чистополь граница судоремотного завода -дамба | р. Кама | 14-16 |
Чистопольский район, н.п. Криули | р. Прость | 05.июл |
Чистопольский район, н.п. Галактионово | р. Кама | 16-18 |
Чистопольский район, н.п.Красный Яр | р. Шешма | ноя.13 |
Чистопольский район, н.п.Кубассы | р. Кама | 16-18 |
Чистопольский район, н.п. Четырчи | р. Прость | 13-15 |
Атнинский район с. Большие Берези | р.Ашит | 16 |
Атнинский район с. Кошар | р.Ашит | 15 |
г. Зеленодольск (ниже ж/д моста) | р.Волга (залив) | 14-16 |
н.п. Н. Вязовые (выше ж/д моста) | р.Волга | 14-16 |
Зеленодольский район н.п. Васильево | р.Волга | 14-16 |
Зеленодольский район п. Октябрьский | р.Волга | 14-16 |
Зеленодольский район н.п. Исаково | р.Свияга | ноя.13 |
Зеленодольский район н.п. Бритвино | р.Свияга | ноя.13 |
Зеленодольский район о. Свияжск | р.Свияга | ноя.13 |
Лаишевский район н.п. Атабаево | р. Кама | 14-17 |
Лаишевский район н.п. Ташкирмень | р. Кама | 18-20 |
Лаишевский район н.п. Ст. Пристань | р. Кама | 15-17 |
Лаишевский район н.п. Рождественно | р. Меша | 19-21 |
Лаишевский район н.п. Нармонка | р. Меша | 16-19 |
Лаишевский район н.п. Лаишево | р. Кама | 15-17 |
Лаишевский район н.п. Именьково | р. Кама | 15-18 |
Лаишевский район о. Мысовский | р. Кама | 13-15 |
Лаишевский район н.п. Шуран | р. Кама | 10.дек |
Р.Слободский район н.п. Трой Урай | р. Кама | 07.окт |
Р.Слободский район н.п. Масловка | р. Кама | окт.13 |
Р.Слободский район н.п. Русский Ошняк | р. Кама | дек.15 |
Р.Слободский район н.п. Рыбная Слобода | р. Кама | окт.15 |
Р.Слободский район н.п. Урахча | р. Кама | окт.13 |
Камско - Устьинский район н.п.Заовражный Каратай | р. Волга | 18-22 |
Камско Устьинский район н.п. Затон им. Куйбышева | р. Волга | 18-22 |
Камско - Устьинский район н.п. Сюкеево | р. Волга | 18-24 |
Спасский район г.Болгар | р. Волга | 20-23 |
Спасский район н.п. Ржавец | р. Волга | 15-20 |
Тетюшский район г. Тетюши | р. Волга | 17-20 |
р.Волга | 0-21 | |
г. Казань н.п. Старое Аракчино | р.Волга | 0-21 |
г. Казань н.п. Новое Победилово | р.Волга | 0-21 |
г. Казань н.п. Куземетьево | р.Волга | 21-23 |
г. Казань н.п. Торфяной | р.Казанка | 0-21 |
г. Казань Нижнее Заречье | р.Казанка | 0-21 |
Верхне Услонский район н.п. Печище | р.Волга | 15-21 |
Верхне Услонский район н.п. Ключище | р.Волга | 15-21 |
г. Казань н.п.Займище | р.Волга | 15-21 |
г. Казань н.п. Юдино | р.Волга | 15-21 |
г. Казань о. Щурячий | р.Волга | 13-21 |
Верхне Услонский район н.п. Пустые Моркваши | р.Волга | 15-21 |
Верхне Услонский район н.п. Верхний Услон | р.Волга | дек.19 |
Верхне Услонский район н.п. Матюшино | р.Волга | 15-21 |
Верхне Услонский район н.п. Шеланга | р.Волга | 15-21 |
г. Наб. Челны Нижний Бьеф | НКВХ | 0-23 (открытая вода) |
г. Наб. Челны, зона отдыха | р. Кама | 21-23 (промоины) |
г. Наб. Челны | р. Мелекеска | 22-24 |
г. Менделеевск | р. Кама | 21-23 |
Менделеевский район н.п. Ижевка | р. Кама | 24-25 |
Менделеевский район н.п. Икское Устье | р. Кама | 26-27 |
г. Мензелинск | р. Кама | 22-24 |
Мензелинский район н.п. Гулюково | р. Кама | 24-26 |
Мензелинский район с. Новый Мелькень | р. Кама | 21-24 |
Мензелинский район д. Бикбулово | р. Ик | 19-22 |
Мензелинский район д. Сарсаз-Горы | р. Ик | 18-21 |
Актанышский район н.п. Тат Ямалы | р. Белая | 24-26 |
Актанышский район н.п. Азякуль | р. Белая | 25-27 |
Агрызский район н.п. Салауш | р. Иж | 25-27 |
Агрызский район н.п. Красный Бор | р. Кама | 22-24 |
Актанышский район, с. Актаныш | р. Старица | 22-24 |
Тукаевский район оз. Первомайка | р.Кама | 21-23 |
Тукаевский район н.п. Кырныш | р.Кама | 20-21 |
Тукаевский район н.п Биюрган | р.Кама | 22-24 |
Тукаевский район н.п.Белоус | р.Кама | 25-26 |
Тукаевский район с/о Прибрежный | р.Кама | 22-24 |
г. Елабуга старая пристань | р. Кама | 25-26 (открытая вода) |
г. Наб.Челны, район л/с Навигатор | р. Кама | 23-25 |
г. Наб.Челны, городской пляж | р. Кама | 22-24 |
Нижнекамский район н.п. Красный Ключ | р. Кама | 0 |
Нижнекамский район н.п. Камские поляны | р. Кама | 0 |
Нижнекамский район Устье р. Зай | устье р. Зай | 0 |
Нижнекамский район н.п. Красный Ключ | о.Пионерское | 0 |
Нижнекамский район д. Ильинка | р. Кама | 0 |
Мамадышский район н.п Омара | р.Кама | 03.май |
г. Мамадыш | р. Вятка | 09.ноя |
Мамадышский район д. Пятилетка | р. Вятка | 09.ноя |
Кукморский район п. Лубяны | р. Вятка | 09.окт |
Мамадышский район с. Соколки | р. Кама | 0 |
Мамадышский район н.п Берсут | р.Кама | 05.окт |
Мамадышский район н.п Вандовка | р.Кама | 05.окт |
► Читать и смотреть наши новости удобно в Инстаграм. Попробуйте!
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа